地址:贵州省贵阳市花溪区
学院电话:0851-83613335
招生电话:0851-83606673
0851-88308990
微信公众号:rwkjxy2001
更新时间:2012-09-05 17:21:50 | 来源:人文新闻中心 | 作者:胡勇强 | 点击数:1,255
人文科技学院2012-2013学年第一学期补考日程表第四周 | |||||||
日期 | 时间段 | 年级 | 系别 | 专业、班级 | 科目 | 考试人数 | 考场 |
2012-9-10 星期一 |
16:30-18:30 | 2010 | 外语系 | 英语1、2班 | 第二外语日语2 | 13 | 1B-502 |
2009 | 外语系 | 英语3班 | 阅读 | 1 | |||
19:00-21:00 | 2009 | 管科系 | 09劳保 | 经济法 | 2 | 3-407 | |
2009 | 管科系 | 09行管12 | 公共关系学 | 10 | |||
2010 | 管科系 | 10社保12 | 社会保险学 | 19 | |||
2010 | 管科系 | 10旅游导游民族 | 旅游英语 | 27 | 3-405 | ||
2009 | 管科系 | 09人力12 | 公司战略 | 4 | 3-409 | ||
2009 | 管科系 | 09旅游导游 | 旅游法学 | 5 | |||
2010 | 管科系 | 10人力12 | 人力资源会计 | 19 | |||
2010 | 管科系 | 10市场12 | 合同实务 | 2 | |||
2010 | 管科系 | 10行管123 | 行政组织学 | 9 | 3-411 | ||
2011 | 管科系 | 11旅游12 | 客源国概况 | 19 | |||
2011 | 外语系 | 英语1班 | 基础英语2 | 1 | |||
2010 | 外语系 | 英语1、2班 | 基础英语4 | 4 | |||
2011 | 管科系 | 11人力 | 管理学原理 | 9 | 1B-306 | ||
2011 | 管科系 | 11市场12 | 市场营销学 | 18 | |||
2011 | 管科系 | 11行管12 | 行政学 | 31 | 3-311 | ||
2011 | 管科系 | 11行管12 | 行政学 | 31 | 3-408 | ||
2011 | 管科系 | 11行管12 | 行政学 | 32 | 3-410 | ||
2010 | 体育系 | 10体育教育 | 奥林匹克运动 | 1 | 体-201 | ||
2010 | 体育系 | 10旅游体育 | 教育学 | 1 | |||
2010 | 体育系 | 10旅游体育 | 旅游资源学 | 1 | |||
2010 | 体育系 | 10旅游体育 | 跆拳道 | 1 | |||
2011 | 体育系 | 2011旅游体育班 | 体育学概论 | 6 | |||
2011 | 体育系 | 2011旅游体育班 | 体操普修 | 1 | |||
2012-9-11 星期二 |
16:30-18:30 | 2011 | 外语系 | 英语1班 | 教育心理学 | 1 | 1B-502 |
2010 | 外语系 | 英语1班 | 教育学 | 2 | |||
19:00-21:00 | 2009 | 管科系 | 09人力12 | 管理信息系统 | 4 | 3-309 | |
2009 | 管科系 | 09行管12 | 行政法与行政诉讼法 | 8 | |||
2011 | 管科系 | 11市场12 | 微观经济学 | 17 | |||
2010 | 管科系 | 10民族 | 贵州少数民族历史文化 | 3 | 1A-605 | ||
2010 | 管科系 | 10市场12 | 商品学 | 1 | |||
2010 | 管科系 | 10行管123 | 政治学 | 16 | |||
2011 | 管科系 | 11社保 | 社会保障概论 | 7 | |||
2011 | 管科系 | 11旅游12 | 管理学原理 | 8 | |||
2010 | 管科系 | 10人力12 | 培训与开发 | 14 | 3-311 | ||
2011 | 管科系 | 11人力 | 社会学概论 | 15 | |||
2010 | 管科系 | 10社保12 | 劳动与社会保障统计 | 7 | 3-407 | ||
2011 | 管科系 | 11行管2班 | 法学概论 | 23 | |||
2012-9-12 星期三 |
16:30-18:30 | 2010 | 外语系 | 英语1、2班 | 写作2 | 5 | 1B-502 |
19:00-21:00 | 2010 | 外语系 | 英语1、2班 | 语法2 | 14 | 1A606 | |
2009 | 管科系 | 09人力12 | 战略人力资源管理 | 6 | 3-307 | ||
2009 | 管科系 | 09行管12 | 领导学 | 3 | |||
2010 | 管科系 | 10社保12 | 财政学 | 1 | |||
2010 | 管科系 | 10导游、11旅游12 | 旅游美学 | 17 | |||
2010 | 管科系 | 10人力12 | 企业伦理 | 13 | 3-309 | ||
2011 | 管科系 | 11人力 | 行政管理学 | 11 | |||
2010 | 管科系 | 10行管123 | 西方经济学 | 26 | 3-311 | ||
2011 | 管科系 | 11社保 | 高等数学2 | 22 | 3-405 | ||
2011 | 管科系 | 11行管1班 | 法学概论 | 26 | 3-407 | ||
2010 | 体育系 | 10体育教育 | 武术普修 | 2 | 体-201 | ||
2011 | 体育系 | 2011旅游体育班 | 运动解剖学2 | 9 | |||
2012-9-13 星期四 |
16:30-18:30 | 2010 | 外语系 | 英语1、2班 | 阅读4 | 20 | 1B-502 |
2009 | 管科系 | 09人力12 | 公共关系学 | 1 | 3-307 | ||
2010 | 管科系 | 10旅游导游民族 | 旅游经济学 | 13 | |||
2011 | 管科系 | 11人力 | 劳动法学 | 9 | |||
2011 | 管科系 | 11社保 | 公文写作与处理 | 8 | 3-311 | ||
2011 | 管科系 | 11行管12 | 公文写作与处理 | 17 | |||
19:00-21:00 | 2010 | 体育系 | 10体育教育 | 排球普修 | 1 | 体-201 | |
2011 | 体育系 | 2011体育教育班 | 运动生理学 | 11 | |||
2012-9-14 星期五 |
14:30-16:30 | 2009 | 管科系 | 09社保 | 社会学 | 2 | 3-307 |
2009 | 管科系 | 09旅游导游 | 旅游规划与开发 | 3 | |||
2009 | 管科系 | 09人力12 | 职业生涯管理 | 8 | |||
2009 | 管科系 | 09行管12 | 市政管理学 | 15 | |||
2010 | 管科系 | 10社保12 | 组织行为学 | 7 | 1B-306 | ||
2010 | 管科系 | 10市场12 | 市场调查与预测 | 20 | |||
2010 | 管科系 | 10旅游导游民族 | 前厅与客房管理 | 31 | 3-409 | ||
2010 | 管科系 | 10人力12 | 招聘、录用与配置 | 27 | 3-411 | ||
2010 | 管科系 | 10行管123 | 当代中国政治制度 | 28 | 3-405 | ||
2011 | 管科系 | 11旅游12 | 旅游心理学 | 35 | 1A-605 | ||
2011 | 管科系 | 11人力 | 宏观经济学 | 39 | 1A-405 | ||
2011 | 管科系 | 11市场12 | 高等数学线性代数 | 32 | 3-407 | ||
2011 | 管科系 | 11行管1班 | 社会统计学 | 27 | 3-309 | ||
2011 | 管科系 | 11行管2班 | 社会统计学 | 27 | 3-311 |