地址:贵州省贵阳市花溪区
学院电话:0851-83613335
招生电话:0851-83606673
0851-88308990
微信公众号:rwkjxy2001
更新时间:2012-08-31 09:54:39 | 来源:人文新闻中心 | 作者:胡勇强 | 点击数:1,298
人文科技学院2012-2013学年第一学期补考日程表(第三周) | |||||||
日期 | 时间段 | 年级 | 系别 | 专业、班级 | 科目 | 考试人数 | 考场 |
2012年9月3日 星期一 |
14:30-16:30 | 2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 婚姻法 | 32 | 1A707 |
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 环境保护法 | 1 | |||
2011 | 计科系 | 11计科 | C语言 | 7 | 1A603 | ||
2011 | 计科系 | 11信计 | C语言 | 3 | |||
2011 | 计科系 | 09信管 | 会计学 | 34 | |||
2009 | 计科系 | 09计科 | 教育心理学 | 2 | |||
16:30-18:30 | 2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 侵权法 | 23 | 1A504 | |
2011 | 法律系 | 法学1-5班 | 民法总论 | 12 | 1A506 | ||
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 证据学 | 15 | |||
2009 | 计科系 | 09计科 | JAVA语言 | 11 | 1A503 | ||
2011 | 计科系 | 11信管 | 常用工具软件 | 7 | |||
2010 | 计科系 | 10计科 | 操作系统原理 | 4 | |||
2010 | 计科系 | 10信管 | 公共关系学 | 10 | |||
2010 | 计科系 | 10信计 | 概率论 | 4 | |||
19:00-21:00 | 2011 | 计科系 | 所有班级 | 大学英语二 | 55 | 1A707 | |
2011 | 管科系 | 劳保 人力 旅游 |
大学英语二 | 50 | 1A503 | ||
2011 | 管科系 | 市场 行管 |
大学英语二 | 47 | 1A603 | ||
2011 | 中文系 | 汉语1、2班 | 大学英语二 | 39 | 1A703 | ||
2011 | 中文系 | 汉语3 新闻1、2班 |
大学英语二 | 33 | 1A705 | ||
2011 | 美术系 体育系 音乐系 |
所有班级 | 大学英语二 | 24 | 1B606 | ||
2011 | 法律系 | 所有班级 | 大学英语二 | 30 | 1B408 | ||
2012年9月4日星期二 | 10:30-12:30 | 中文系 | 09汉语1.2.3 | 元明清 | 6 | 1B505 | |
中文系 | 09新闻1.2 | 媒介批评 | 2 | 1B505 | |||
中文系 | 10新闻1.2 | 新闻编辑 | 20 | 1B505 | |||
中文系 | 11汉语1.2.3.4 | 形式逻辑 | 31 | 2-308 | |||
14:30-16:30 | 2010 | 计科系 | 10信管1 | 微观经济学 | 37 | 1A603 | |
2010 | 计科系 | 10信管2 | 微观经济学 | 37 | 1A703 | ||
16:30-18:30 | 2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 国际私法 | 9 | 1A506 | |
2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 中国法律思想史 | 1 | |||
2011 | 法律系 | 法学1-5班 | 人权法 | 4 | |||
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 人权法 | 1 | |||
中文系 | 10汉语1.2.3.4.5.6 | 汉魏六朝文学 | 30 | 2-209 | |||
19:00-21:00 | 2011 | 美术系 | 艺术设计、美术学 | 美术概论2 | 49 | 2-509 | |
2010 | 中文系 | 汉语言 | 大学英语四 | 53 | 1A-503 | ||
2010 | 中文系 | 新闻 | 大学英语四 | 48 | 1A-603 | ||
2010 | 计科系 | 所有班级 | 大学英语四 | 42 | 1A-703 | ||
2010 | 美术系 | 所有班级 | 大学英语四 | 34 | 1B-606 | ||
2010 | 管科系 | 所有班级 | 大学英语四 | 37 | 1B-505 | ||
2010 | 管科系 | 所有班级 | 大学英语四 | 33 | 1B-503 | ||
2010 | 管科系 | 所有班级 | 大学英语四 | 33 | 1B-603 | ||
2010 | 管科系 | 所有班级 | 大学英语四 | 33 | 1B-408 | ||
2010 | 体育系 | 所有班级 | 大学英语四 | 23 | 1B-304 | ||
2010 | 法律系 音乐系 |
所有班级 | 大学英语四 | 21 | 1B-306 | ||
2012年9月5日星期三 | 10:30-12:30 | 中文系 | 11新闻1.2 | 传播学概论 | 26 | 1B603 | |
中文系 | 09汉语1.2.3 | 外国文学2 | 4 | 1B603 | |||
中文系 | 10汉语1.2 | 语言学概论 | 28 | 2-203 | |||
中文系 | 09新闻1.2 | 新闻心理学 | 2 | 2-203 | |||
14:30-16:30 | 2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 经济法 | 35 | 1A507 | |
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 刑事侦查学 | 41 | 1A607 | ||
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 刑事侦查学 | 42 | 1A707 | ||
2011 | 计科系 | 11计科 | 线性代数二 | 3 | 1A603 | ||
2011 | 计科系 | 11信计 | 线性代数二 | 3 | |||
2011 | 计科系 | 11信管 | 管理学 | 25 | |||
2009 | 计科系 | 09计科 | 计算机原理 | 19 | 1A703 | ||
2010 | 计科系 | 10计科 | 模拟电路 | 16 | |||
16:30-18:30 | 2011 | 法律系 | 法学1-5班 | 中国法制史 | 41 | 1A707 | |
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 港澳台法 | 1 | |||
2011 | 计科系 | 11信管 | 高等数学二 | 41 | 1A503 | ||
2011 | 计科系 | 11计科、11信计 | 高等数学二 | 14 | 1A603 | ||
2010 | 计科系 | 10信管1 | 数据库技术 | 11 | |||
2010 | 计科系 | 10信管2 | 数据库技术 | 19 | |||
中文系 | 10新闻1.2 | 外国新闻传播史 | 16 | 1B503 | |||
中文系 | 11汉语1.2.3.4 | 写作 | 14 | 1B503 | |||
19:00-21:00 | 2011 | 中文系 | 所有班级 | 中国近现代史纲要 | 44 | 1A-503 | |
2011 | 计科系 | 所有班级 | 中国近现代史纲要 | 45 | 1A-603 | ||
2011 | 美术系 音乐系 体育系 |
所有班级 | 中国近现代史纲要 | 37 | 1A-703 | ||
2011 | 管科系 | 行管 | 中国近现代史纲要 | 37 | 1A-705 | ||
2011 | 管科系 | 劳保 旅游 人力 市场 |
中国近现代史纲要 | 47 | 1A-707 | ||
2011 | 法律系 外语系 |
所有班级 | 中国近现代史纲要 | 30 | 1B-408 | ||
2010 | 美术系 | 美术学 | 中国美术史2 | 2 | 2-509 | ||
2010 | 美术系 | 艺术设计 | 现代设计史2 | 17 | |||
2009 | 美术系 | 艺术设计 | 工艺美术史2 | 15 | |||
2012年9月6日 星期四 |
10:30-12:30 | 中文系 | 11新闻1 | 古代汉语 | 17 | 2-304 | |
中文系 | 11新闻2 | 古代汉语 | 28 | 2-305 | |||
中文系 | 09汉语1.2.3 | 民间文学 | 3 | 2-209 | |||
中文系 | 10汉语3.4.5.6 | 语言学概论 | 22 | 2-209 | |||
中文系 | 10新闻1.2 | 新闻语言学 | 8 | 2-209 | |||
中文系 | 11汉语2.3.4 | 现代汉语二 | 35 | 1B505 | |||
14:30-16:30 | 2009 | 计科系 | 09计科 | 数据库系统概论 | 7 | 1A603 | |
2010 | 计科系 | 10信计 | 信息系统开发与设计 | 7 | |||
2009 | 计科系 | 09信管 | 投资学 | 19 | |||
2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 国际经济法 | 14 | 1A504 | ||
2011 | 法律系 | 法学1-5班 | 法律逻辑 | 18 | |||
2011 | 法律系 | 法学1-5班 | 法律逻辑 | 50 | 1A607 | ||
16:30-18:30 | 2009 | 计科系 | 09计科 | 算法分析 | 32 | 1A503 | |
2009 | 计科系 | 09信计 | 算法分析 | 15 | 1A603 | ||
2009 | 计科系 | 09信管 | 网络信息系统设计 | 25 | |||
中文系 | 10汉语1.2.3 | 中国现代文学 | 8 | 1B505 | |||
中文系 | 11汉语1 | 现代汉语二 | 12 | 1B505 | |||
中文系 | 11汉语3.4 | 古代汉语一 | 35 | 2-209 | |||
19:00-21:00 | 2010 | 美术系 体育系 音乐系 |
所有班级 | 马克思主义基本原理 | 31 | 1B-206 | |
2010 | 中文系 外语系 |
所有班级 | 马克思主义基本原理 | 29 | 1B-304 | ||
2010 | 法律系 | 10法学123班 | 马克思主义基本原理 | 22 | 1B-408 | ||
2011 2010 |
法律系 | 10法学456班、 11法学全部班级 |
马克思主义基本原理 | 22 | 1B-503 | ||
2010 | 计科系 管科系 |
计科系所有班级、 管科系行管、市场 |
马克思主义基本原理 | 29 | 1B-603 | ||
2010 | 管科系 | 人力、 劳保、 旅游 |
马克思主义基本原理 | 24 | 1B-606 | ||
2012年9月7日星期五 | 10:30-12:30 | 中文系 | 10汉语4.5 | 中国现代文学 | 32 | 2-304 | |
中文系 | 10汉语6 | 中国现代文学 | 16 | 2-308 | |||
中文系 | 10新闻1.2 | 平面媒体电子编辑 | 14 | 2-308 | |||
中文系 | 11汉语1 | 古代汉语一 | 21 | 1B505 | |||
中文系 | 11新闻 | 新闻采访 | 5 | 1B505 | |||
中文系 | 11汉语2 | 古代汉语一 | 27 | 1B503 | |||
中午 13:00-14:30 |
2011 | 管科系 | 人力 劳保 |
大学计算机基础 | 37 | 1B705 | |
2011 | 管科系 | 市场 行管 |
大学计算机基础 | 54 | 1B706 | ||
2011 | 音乐系 体育系 美术系 |
所有班级 | 大学计算机基础 | ||||
14:30-16:30 | 2009 | 法律系 | 法学1-6班 | 法理学 | 12 | 1A506 | |
2011 | 法律系 | 法学1-5班 | 刑法总论 | 31 | 1A707 | ||
16:30-18:30 | 2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 民事诉讼法 | 30 | 1A506 | |
2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 民事诉讼法 | 40 | 1A507 | ||
2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 民事诉讼法 | 40 | 1A607 | ||
2010 | 法律系 | 法学1-6班 | 民事诉讼法 | 50 | 1A707 |