地址:贵州省贵阳市花溪区
学院电话:0851-83613335
招生电话:0851-83606673
0851-88308990
微信公众号:rwkjxy2001
更新时间:2012-05-16 17:19:37 | 来源:人文新闻中心 | 作者:新闻中心 | 点击数:1,441
2011-2012学年度第二学期重修考试日程安排 | ||||||
日期 | 时间段 | 系别 | 专业、班级 | 科目 | 人数 | 考场 |
2012年5月21日星期一 | 10:00-12:00 | 法律系 | 法学11、10、09、08级 | 法学导论 | 18 | 1A707 |
法律系 | 法学08级 | 律师与公证制度 | 2 | |||
外语系 | 2008英语1-3班 | 英美文学选读2 | 1 | |||
14:30-16:30 | 外语系 | 2008英语1-3班 | 高英2 | 5 | 1B206 | |
16:30—18:30 | 计科系 | 计科、信计 | 概率论 | 7 | 1A603 | |
计科系 | 信管 | 概率论 | 20 | |||
法律系 | 法学11、10、9、08级 | 法律逻辑 | 30 | 1A504 | ||
法律系 | 法学08级 | 立法法 | 1 | |||
法律系 | 法学07级 | 刑事侦查学 | 1 | |||
管科系 | 概率论、经济统计 | 26 | 3-309 | |||
管科系 | 08行管 | 领导学 | 3 | |||
管科系 | 08旅游 | 旅游统计学 | 2 | |||
19:00-21:00 | 法律系 | 法学10、09、08级 | 商法 | 36 | 1A507 | |
管科系 | 11人力 | 微积分 | 26 | 3-307 | ||
管科系 | 11社保旅游市场 | 微积分 | 26 | 3-309 | ||
管科系 | 08、09、10、11行管1 | 微积分 | 24 | 3-311 | ||
管科系 | 11行管2 | 微积分 | 33 | 3-405 | ||
计科系 | 计科 | C语言 | 19 | 1A503 | ||
计科系 | 信管 | 高级语言程序设计 | 6 | |||
2012年5月22日星期二 | 10:00-12:00 | 法律系 | 法学08级 | 国际法 | 10 | 1A504 |
14:30-16:30 | 外语系 | 2008英语1-3班 | 写作2 | 1 | 1B207 | |
外语系 | 2008英语1-3班 | 日语4 | 3 | |||
外语系 | 2008英语1-3班 | 翻译3 | 1 | |||
16:30—18:30 | 管科系 | 宏观经济学 | 33 | 1A-405 | ||
计科系 | 信管 | 市场营销学 | 24 | 1A503 | ||
法律系 | 法学10、09、08级 | 物权法 | 19 | 1A404 | ||
法律系 | 法学08级 | 行政与行政诉讼法 | 4 | |||
法律系 | 法学08级 | 经济法 | 4 | |||
19:00-21:00 | 计科系 | 计科 | 数字电路 | 22 | 1A503 | |
法律系 | 法学10、09、08级 | 刑法分论 | 36 | 1A607 | ||
管科系 | 微观经济学 | 41 | 1A-605 | |||
2012年5月23日星期三 | 10:00-12:00 | 外语系 | 2008英语1-3班 | 词汇学 | 8 | 1A501 |
外语系 | 2007级 | 高级英语4 | 1 | |||
法律系 | 法学08级 | 法理学 | 6 | |||
14:30-16:30 | 法律系 | 法学09、08、07级 | 民事诉讼法 | 22 | 1A404 | |
16:30—18:30 | 计科系 | 06、07、08信管 | 动态网页制作技术 | 5 | 1A503 | |
计科系 | 08信管 | 网络信息信息系统设计 | 1 | |||
计科系 | 08计科 | 算法分析 | 1 | |||
法律系 | 法学08级 | 公司法 | 9 | |||
法律系 | 法学08级 | 民法总论 | 4 | |||
管科系 | 管理学 | 30 | 3-407 | |||
19:00-21:00 | 计科系 | 计科 | 模拟电路 | 24 | 1A503 | |
计科系 | 06、07、08计科 | 网络技术 | 1 | |||
计科系 | 06、07、08计科 | 图形学原理(开卷) | 1 | |||
管科 计科 |
大学语文 (含大学语文一、 大学语文二) |
27 | 1B206 | |||
法律 音体美 |
大学语文 (含大学语文一、 大学语文二) |
27 | 1B207 | |||
2012年5月24日星期四 | 10:00-12:00 | 法律系 | 法学09、08级 | 仲裁法 | 29 | 1A507 |
法律系 | 法学08级 | 合同法 | 7 | |||
14:30-16:30 | 计科系 | 06、07、08级 | 数据结构(开卷) | 5 | 1A501 | |
计科系 | 06、07、08计科 | 数据库编程 | 2 | |||
计科系 | 06、07、08信管 | 电子商务(开卷) | 3 | |||
法律系 | 法学08级 | 国际私法 | 4 | |||
16:30—18:30 | 计科系 | 06、07、08计科 | 普通物理(电磁学) | 1 | 1A501 | |
计科系 | 06、07、08信管 | 信息管理学(开卷) | 3 | |||
计科系 | 06、07、08信管 | 客户关系管理 | 4 | |||
法律系 | 法学08级 | 婚姻法 | 4 | |||
管科系 | 法学概论 | 18 | 3-307 | |||
管科系 | 饭店管理 | 22 | 3-405 | |||
管科系 | 工作分析与工作设计 | 27 | 3-407 | |||
管科系 | 基础会计 | 24 | 3-409 | |||
19:00-21:00 | 管科 美术 |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 40 | 1A503 | ||
计科 音乐 外语 |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 40 | 1A603 | |||
法律 体育 |
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 35 | 1B603 | |||
中文 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 35 | 1A605 | |||
中文 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 30 | 1B206 | |||
2012年5月25日星期五 | 10:00-12:00 | 法律系 | 法学08级 | 知识产权法 | 8 | 1A404 |
12:30-14:00 | 中文 美术 音乐 |
计算机基础 | 60 | 1B704 | ||
法律 管科 外语 计科 |
计算机基础 | 60 | 1B706 | |||
14:30-16:30 | 各个系 | 中国近现代史纲要 | 40 | 1A503 | ||
2012年5月26日星期六 | 12:00-14:00 | 管科系 | 08旅游 | 旅游法学 | 3 | 3-409 |
管科系 | 08旅游 | 旅游规划与开发 | 2 | |||
管科系 | 08人力 | 培训与开发 | 2 | |||
管科系 | 08人力08行管 | 人力资源管理原理 | 2 | |||
管科系 | 08行管 | 社会统计学 | 2 | |||
管科系 | 08行管 | 西方管理发展史 | 3 | |||
管科系 | 08市场 | 采购学 | 1 | |||
管科系 | 08旅游 | 旅游景区经营与管理 | 1 | |||
16:30-18:30 | 管科系 | 08旅游 | 旅游与民族文化 | 1 | 3-409 | |
管科系 | 08旅游 | 旅游心理学 | 2 | |||
管科系 | 08人力 | 管理信息系统 | 6 | |||
管科系 | 08人力 | 人力资源会计 | 2 | |||
管科系 | 08行管 | 行政管理学 | 3 | |||
管科系 | 08行管 | 政治学 | 3 | |||
2012年5月27日星期天 | 16:30-18:30 | 管科系 | 08行管 | 中国行政史 | 2 | 3-409 |
管科系 | 08行管 | 西方经济学 | 2 | |||
管科系 | 08行管 | 市政管理学 | 3 | |||
管科系 | 08人力 | 人力资源测评理论与方法 | 1 | |||
管科系 | 08人力 | 人力资源规划 | 1 | |||
管科系 | 08社保 | 组织行为学 | 1 | |||
管科系 | 08旅游 | 旅游英语 | 1 | |||
管科系 | 08社保 | 薪酬管理 | 1 | |||
管科系 | 08旅游 | 旅游礼仪 | 1 | |||
管科系 | 08旅游 | 饭店营销实务 | 1 | |||
管科系 | 08旅游 | 旅游康乐经营与管理 | 1 | |||
管科系 | 08旅游 | 酒水知识与酒吧管理 | 1 | |||
2012年5月28日星期一 | 10:00-12:00 | 法律系 | 法学08级 | 国际经济法 | 7 | 1A707 |
14:30-16:30 | 法律系 | 法学08级 | 民法学 | 7 | 1A504 | |
16:30—18:30 | 计科系 | 06、07、08信管 | 微观经济学 | 2 | 1A501 | |
计科系 | 06、07、08信管 | 宏观经济学(开卷) | 2 | |||
计科系 | 06、07、08信管 | 数据库技术 | 1 | |||
法律系 | 法学08级 | 刑事诉讼法 | 7 | |||
法律系 | 法学08级 | 法医学 | 3 | |||
管科系 | 管理统计学 | 26 | 3-307 | |||
管科系 | 社会学 | 20 | 3-309 | |||
管科系 | 08、09旅游 | 饭店前厅与客房管理 | 8 | |||
19:00-21:00 | 管科 | 大学英语一 | 40 | 1A503 | ||
美术 计科 |
大学英语一 | 40 | 1A603 | |||
法律 体育 |
大学英语一 | 35 | 1A605 | |||
中文 | 大学英语一 | 35 | 1B603 | |||
2012年5月29日星期二 | 10:00-12:00 | 法律系 | 法学08级 | 信托法 | 4 | 1A504 |
16:30—18:30 | 计科系 | 06、07、08信管 | 多媒体技术 | 2 | 1A501 | |
计科系 | 06、07、08信管 | 管理信息系统分析 | 3 | |||
法律系 | 法学08级 | 中国法制史 | 7 | |||
19:00-21:00 | 中文 美术 管科 |
大学英语二 | 26 | 1B206 | ||
计科 法律 音乐 体育 |
大学英语二 | 27 | 1B207 | |||
2012年5月30日星期三 | 14:30-16:30 | 法律系 | 法学08级 | 劳动与社会保障法 | 4 | 1A404 |
16:30—18:30 | 计科系 | 06、07、08信管 | 会计学 | 3 | 1A501 | |
计科系 | 06、07、08信管 | 网站设计与管理(开卷) | 6 | |||
法律系 | 法学08级 | 侵权法 | 5 | |||
19:00-21:00 | 管科 | 大学英语三 | 40 | 1A503 | ||
管科 | 大学英语三 | 40 | 1A603 | |||
管科 | 大学英语三 | 40 | 1A703 | |||
管科 美术 |
大学英语三 | 46 | 1A707 | |||
中文 | 大学英语三 | 35 | 1B603 | |||
中文 | 大学英语三 | 33 | 1B605 | |||
计科 体育 |
大学英语三 | 35 | 1A705 | |||
法律 音乐 |
大学英语三 | 30 | 1B408 | |||
2012年5月31日星期四 | 16:30—18:30 | 计科系 | 06、07、08级 | 高等数学二 | 5 | 1A501 |
计科系 | 06、07、08信管 | 网络信息系统 | 1 | |||
法律系 | 法学08级 | 宪法学 | 6 | |||
19:00-21:00 | 法律 音乐 美术 计科 |
大学英语四 | 40 | 1A503 | ||
管科 中文 |
大学英语四 | 40 | 1A603 | |||
2012年6月1日星期五 | 14:30-16:30 | 各个系 | 马克思主义基本原理 | 30 | 1B408 | |
16:30-18:30 | 美术 中文 |
思想品德修养与法律基础 | 2 | 1B408 | ||
中文 | 当代世界经济与政治 | 4 |